-
+
| Характеристики | |
| D трубы AM | 28-30-32 |
| D трубы AW | 1 1/4 |
| D трубы BM | 28-30-32 |
| D трубы BW | 1 1/4 |
| ORFS A | 1 11/16-12 |
| ORFS B | 1 11/16-12 |
| WP (bar) рабочее давление | 280 |
| Размер CH1 | 46 |
| Размер L1 (мм) | 51,5 |
| Размер L2 (мм) | 17,5 |
| Размер L3 | 17,5 |
| Размер резьбы 10 | 1 11/16-12 |
| Размер резьбы 11 | 1 11/16-12 |
| Серия | Универсальная |
| Стандарт трубных соединений | Соединения 90° SAE-J1453 |
Задать вопрос о товаре
Вы смотрели

