-
+
| Характеристики | |
| D трубы AM | 14-15-16 |
| D трубы AW | 5/8 |
| D трубы BM | 12 |
| D трубы BW | 1/2 |
| ORFS A | 1-14 |
| ORFS B | 13/16-16 |
| WP (bar) рабочее давление | 420 |
| Размер CH1 | 27 |
| Размер L1 (мм) | 40 |
| Размер L2 (мм) | 15,5 |
| Размер L3 | 13 |
| Размер резьбы 10 | 1-14 |
| Размер резьбы 11 | 13/16-16 |
| Серия | Универсальная |
| Стандарт трубных соединений | Соединения 90° SAE-J1453 |
Задать вопрос о товаре
Вы смотрели

