-
+
| Характеристики | |
| D трубы AM | 35-38 |
| D трубы AW | 1 1/2 |
| D трубы BM | 35-38 |
| D трубы BW | 1 1/2 |
| ORFS A | 2-12 |
| ORFS B | 2-12 |
| WP (bar) рабочее давление | 280 |
| Размер CH1 | 55 |
| Размер L1 (мм) | 53 |
| Размер L2 (мм) | 17,5 |
| Размер L3 | 17,5 |
| Размер резьбы 10 | 2-12 |
| Размер резьбы 11 | 2-12 |
| Серия | Универсальная |
| Стандарт трубных соединений | Соединения 90° SAE-J1453 |

